Трос буксировочный (5 т) (5 м) 2 крюка, полиэстер, в сумке
Длина: 5 м
Ширина: 50 мм
Нагрузка, мах 5 т
2 крюка в комплекте
Polyester 100%
Удлинение мах 7%
Отличительные особенности изделий DOLLEX из полиэстера:
- Высокая прочность
- Минимальное удлинение
- Стойкость к истиранию, высокий предел усталости, длительный срок службы
- Нейтральность к химически агрессивным средам, коррозии, соленой воды и УФ.
- Тросы из полиэстера более плотного и тонкого плетения, чем полипропилен
- Поверхность гладкая, мягкая и не царапает грузы
Сводная таблица сравнительных характеристик синтетических материалов
Характеристики | Полиамид | Полиэстер | Полипропилен | Полиэтилен | HMPE | Арамид |
Удельный вес, г/см3 | 1,14 | 1,38 | 0,91 | 0,95 | 0,95 | 1,4 |
плавучесть (вода) | нет | нет | да | да | да | нет |
Температура плавления, С° | 215 | 260 | 170 | 140 | 150 | 450 |
Максимальная рабочая температура, С° | 100 | 120 | 80 | 70 | 70 | нет данных |
Разрывная прочность, mN/tex | 820 | 840 | 620 | 530 | 3500 | 2000 |
Удлинение при разрыве,% | 20 | 7,0 | 20 | 20 | 3,5 | 3,5 |
Устойчивость к Ультрафиолету | * * * * | * * * * * | * * * | * * * | * * * * | * * * |
Сопротивление истиранию (износостойкость) | * * * * | * * * * * | * * * | * * * | * * * * * | * * * |
Кислотостойкость | * * | * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * |
растворяемость в щелочах | * * * | * * | * * * * | * * * * | * * * | * * |
растворяемость в органических растворителях | * * | * * * | * * * * | * * * * | * * * | * * * * |
Срок службы | * * * | * * * * * | * * * * | * * * | * * * * | * * * |
Условные обозначения:
***** | наилучшее |
**** | очень хорошее |
*** |
Характеристики
Производитель | Dollex |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Вес, кг (брутто) | 0.676 |
Габариты, см (ДхШхВ) | 22х11х5 |
Штрих-код | 4680011291787 |
Информация для заказа
- Цена: 291 руб.
- Минимальный заказ: 20 шт.